| サイズの名称 |
胸囲 |
|
XXS |
76.2cm
|
|
XS |
78.7cm
|
|
S |
83.8cm
〜 86.4cm
|
|
M |
88.9cm
〜 91.4cm
|
|
L |
94.0cm
〜 97.8cm
|
|
XL |
101.6cm
〜 106.7cm
|
サイズ名 数値サイズ (Shelf Bra) 数値サイズ 胸囲 ウエスト ヒップ
XXXS 0 0 72.4 cm 54.6 cm 80.0 cm
XXS 2 2 76.2 cm 58.4 cm 83.8 cm
XS 4 4 78.7-81.3 cm 61.0-63.5 cm 86.4-88.9 cm
S 6 6 83.8-86.4 cm 66.0-68.5 cm 91.5-94.0 cm
M 8 8 88.9-91.4 cm 71.0-73.5 cm 96.5-99.0 cm
L 10 10 94.0-97.8 cm 76.0-80.0 cm 101.5-105.5 cm
XL 12-14 12-14 101.6-106.7 cm 84.0-89.0 cm 109.0-114.0 cm
1X 16-18 16-18 114.3-119.4 cm - -
2X 20-22 20-22 124.5-129.5 cm - -
LINEアカウントを連携すると、登録した商品の値下げ通知など便利なメッセージが届きます!