NEW BALANCE 530 Sneakers NBMR530SG (126406936)
★在庫は常に変動しており、タイミングによってはすぐに売り切れてしまう場合がございます。
ご希望の商品を確実にお届けするためにも、ご購入の前に必ず在庫状況をお問い合わせくださいますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。★
## 商品説明
### 商品の特徴
テクニカルパネルをあしらった530ローカットスニーカーです。丸みを帯びたトゥと、シューレースで開閉するデザインが特徴です。
### サイズ情報
-
### 詳細情報
タンにはロゴパッチ、サイドにはロゴとモデルのアップリケが施されています。ROLLBAR安定性ポストシステム、C-CAPミッドソールクッション、衝撃吸収性に優れたABZORBミッドソールを採用しています。
[参考用サイズ情報]
US3 = UK1, EU33, Length (cm)20, Length (in)7.9
US3.5 = UK1.5, EU33.5, Length (cm)20.5, Length (in)8.1
US4 = UK2, EU34, Length (cm)21, Length (in)8.3
US4.5 = UK2.5, EU34.5, Length (cm)21.5, Length (in)8.5
US5 = UK3, EU35, Length (cm)22, Length (in)8.7
US5.5 = UK3.5, EU36, Length (cm)22.5, Length (in)8.9
US6 = UK4, EU36.5, Length (cm)23, Length (in)9.1
US6.5 = UK4.5, EU37, Length (cm)23.5, Length (in)9.3
US7 = UK5, EU37.5, Length (cm)24, Length (in)9.4
US7.5 = UK5.5, EU38, Length (cm)24.5, Length (in)9.6
US8 = UK6, EU39, Length (cm)25, Length (in)9.8
US8.5 = UK6.5, EU40, Length (cm)25.5, Length (in)10
US9 = UK7, EU40.5, Length (cm)26, Length (in)10.2
US9.5 = UK7.5, EU41, Length (cm)26.5, Length (in)10.4
US10 = UK8, EU41.5, Length (cm)27, Length (in)10.6
US10.5 = UK8.5, EU42.5, Length (cm)27.5, Length (in)10.8
US11 = UK9, EU43, Length (cm)28, Length (in)11
US11.5 = UK9.5, EU43.5, Length (cm)28.5, Length (in)11.2
US12 = UK10, EU44, Length (cm)29, Length (in)11.4
US12.5 = UK10.5, EU45, Length (cm)29.5, Length (in)11.6
US13 = UK11, EU45.5, Length (cm)30, Length (in)11.8
US13.5 = UK11.5, EU46, Length (cm)30.5, Length (in)12
US14 = UK12, EU46.5, Length (cm)31, Length (in)12.2
US15 = UK13, EU48, Length (cm)32, Length (in)12.6
d59ca368-68ce-4023-ac11-81bfb8d9e173
LINEアカウントを連携すると、登録した商品の値下げ通知など便利なメッセージが届きます!