SALOMON Xtウィスパースニーカー L47801400 (127166232)
★在庫は常に変動しており、タイミングによってはすぐに売り切れてしまう場合がございます。
ご希望の商品を確実にお届けするためにも、ご購入の前に必ず在庫状況をお問い合わせくださいますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。★
## 商品説明
### 商品の特徴
ContagripRアウトソールを採用した、メッシュとラバーのアッパーが特徴です。ベトナム製で、フロントにはQuicklaceTMシステムを搭載しています。
### サイズ情報
-
### 詳細情報
反射ロゴ付きのAnti-debrisタンが特徴です。安定性を高めるシャーシと、パッド入りのローカットカラーを採用しています。
スタイル番号はSMOF-MZ194、メーカーのスタイル番号はL47801400です。
[参考用サイズ情報]
UK3.5 = US5, EU36, JP22, CN225, Length (cm)21.5, Length (in)8.5
UK4 = US5.5, EU36 2/3, JP22.5, CN230, Length (cm)22, Length (in)8.7
UK4.5 = US6, EU37 1/3, JP23, CN235, Length (cm)22.5, Length (in)8.9
UK5 = US6.5, EU38, JP23.5, CN240, Length (cm)23, Length (in)9.1
UK5.5 = US7, EU38 2/3, JP24, CN245, Length (cm)23.5, Length (in)9.3
UK6 = US7.5, EU39 1/3, JP24.5, CN250, Length (cm)24, Length (in)9.5
UK6.5 = US8, EU40, JP25, CN255, Length (cm)24.5, Length (in)9.7
UK7 = US8.5, EU40 2/3, JP25.5, CN260, Length (cm)25, Length (in)9.8
UK7.5 = US9, EU41 1/3, JP26, CN265, Length (cm)25.5, Length (in)10
UK8 = US9.5, EU42, JP26.5, CN270, Length (cm)26, Length (in)10.2
UK8.5 = US10, EU42 2/3, JP27, CN275, Length (cm)26.5, Length (in)10.4
UK9 = US10.5, EU43 1/3, JP27.5, CN280, Length (cm)27, Length (in)10.6
UK9.5 = US11, EU44, JP28, CN285, Length (cm)27.5, Length (in)10.8
UK10 = US11.5, EU44 2/3, JP28.5, CN290, Length (cm)28, Length (in)11
UK10.5 = US12, EU45 1/3, JP29, CN295, Length (cm)28.5, Length (in)11.2
616b5faf-3793-4af5-9f33-c96ac19fca39
LINEアカウントを連携すると、登録した商品の値下げ通知など便利なメッセージが届きます!